首页>产品>防冻阀
型号 |
接口 | 打开/关闭温度 | 最高工作温度 | 最大工作压力 | 尺寸 | 净重 | 流量 | |||||
°C | °C | MPa | PSI | mm | g | CV | ||||||
LF47-35 | DN15 | 1--4 | 130 | 1.0 | 145 | Φ25*87 | 180 | 1.0 | ||||
DN20 | ||||||||||||
LF47-45 | DN15 | 3--6 | 130 | 1.0 | 145 | Φ25*87 | 180 | 1.0 | ||||
DN20 |
1. 纯机械结构,更加安全
2. 少量排水即能达到防冻目的,更加省钱
3. 像水龙头一样安装简单、方便,对现有系统容易改造
4. 启闭自动完成,更好解决您冬季的防冻烦恼-省心
5. 失效自动保护设计
6. 铜质阀体,防锈,防垢设计
7. 100%产品出厂测试
防冻阀 | 电伴热 | 排空阀 | 强制循环 | 介质 | |
安装 | 容易 | 复杂 | 复杂 | 复杂 | 一般 |
安全性 | 高 | 低(断电) | 低(断电) | 低(断电) | 低 |
维护 | 容易 | 复杂 | 复杂 | 复杂 | 复杂 |
应用 | 集热板、管路 | 管路 | 管路 | 管路 | 集热板 |
将防冻阀浸在冰水混合物中3-5分钟,阀门自动打开。然后,把阀门接到自来水管路中,打开自来水水龙头,一般自来水温度高于4°C,防冻阀将迅速自动关闭。